Kami Memahami Masalah Laundry Anda
Kami Punya Solusinya …!!!
Silahkan Anda Pilih Paketnya
Kepercayaan Anda Adalah
Hal Yang Paling Berharga Bagi Kami
Dan Akan Selalu Kami Jaga Dengan Cara
Melakukan Layanan Terbaik Kami
Apakah Anda Sering Kecewa Karena ?
1. Pakaian Anda Hilang & Tertukar (berlaku di semua paket)
2. Noda Kurang Bersih,Bau Apek (kecuali paket kiloan biasa)
3. Setrikaan Kurang Rapi (kecuali paket kiloan biasa)
4. Pakaian Kelunturan & Rusak (kecuali paket kiloan biasa)
Paket Sesuai Jenis Pakaian:
- Satuan Dry Clean
- Satuan Lipat
- Kiloan Biasa Baju Rumahan
- Kiloan Premium Pakaian Kerja,Kuliah, Sekolah
- Kiloan Bed Cover, Karpet
Paket Waktu Cepat
- Laundry Kilat 3 Jam
- Laundry Kilat 6 Jam
- Laundry Kilat 12 Jam
- Laundry Express 1 Hari
- Laundry Express 2 Hari
- Laundry Reguler 3 Hari
Belakang Kampus UNTAR 1/ Hotel Aston
Paket Kiloan Biasa Vs Kiloan Premium
Kiloan Min 2 Kg | ||
1.Kiloan Biasa | 2.Kiloan Premium | |
7K/Kg | 15K/Kg | 20,25,50K/Kg |
Pengecekan Kurang Teliti | Pengecekan Lebih Teliti | Pengecekan Lebih Teliti |
Tidak Dijamin Bersih 100% | Noda Lebih Bersih | Noda Lebih Bersih |
Semampu Mesin Saja | Bisa Cuci Ulang | Bisa Cuci Ulang |
Beresiko Tinggi Bau Apek | Beresiko Rendah Bau Apek | Beresiko Rendah Bau Apek |
Setrikaan Kurang Rapi | Setrikaan Lebih Rapi | Setrikaan Lebih Rapi |
Packing Dilipat | Packing Dilipat | Packing Dilipat |
Jaminan Jk Luntur / Rusak | Jaminan Jk Luntur / Rusak | Jaminan Jk Luntur / Rusak |
Tidak Ada | 60 K /pcs | 80 K/pcs |
Jaminan Jk Hilang/Tertukar | Jaminan Jk Hilang/Tertukar | Jaminan Jk Hilang/Tertukar |
35 K / pcs | 75 K / pcs | 100 K / pcs |
Pakaian Rumahan Biasa | Bernoda Berat,Luntur | Bantal & Boneka |
Pakaian Yg Tdk Beresiko | Pakaian Branded | Bed Cover&Sprei,Selimut |
Rusak Apabila Digabung | Pakaian Bayi,Kecil,Tipis,Tebal | Bendera, Umbul2 |
Dalaman Jmlh Sedikit | Pakaian Restoran&Workshop | Jaket,Sweater |
Pakaian Noda Ringan | Pakaian Sekolah,Kuliah | Kain Lap & Keset |
Pakaian Yang Tdk Luntur | Pakaian Kerja,Kantor | Karpet & Ambal,Kasur Busa |
Bahan/Warna Tidak Sensitif | Dalaman & Kaos Kaki | Gorden,Taplak |
Paket Satuan
Satuan | |
3.Satuan Biasa | 4.Dry Clean |
10 K s/d 315K/Pcs | 25 K s/d 1Jt /Pcs |
Pengecekan Teliti | Pengecekan Sangat Teliti |
Noda Dijamin Bersih | Noda Dijamin Bersih |
Bs Cuci Ulang | Bs Cuci Ulang |
Dijamin Tidak Bau Apek | Dijamin Tidak Bau Apek |
Setrikaan Rapi | Setrikaan Paling Rapi |
Packing Dilipat | Packing Di Hanger |
Jaminan Jk Luntur / Rusak | Jaminan Jk Luntur / Rusak |
4x Harga Laundry 1 Pcs | 5x Harga Laundry 1 Pcs |
Jaminan Jk Hilang/Tertukar | Jaminan Jk Hilang/Tertukar |
5 X Harga Laundry 1 Pcs | 5x Harga Laundry 1 Pcs |
Atasan & Bawahan Putih | Berbahan/Warna Sensitif |
Berbahan/Warna Sensitif | Noda Berat,Darah,Tinta,Oli |
Noda Darah,Tinta,Oli,Karat,Jamur | Pakaian Beraksesoris,Luntur |
Helm & Topi,Sepatu,Tas,Koper | Suede,Casmir,Wool,Sutra |
Tas& Sepatu Gunung,Sleeping Bag | Dres,Gamis,Songket,Kebaya |
Jaket,Jas,Dasi | Jaket Kulit,Bulu Angsa |
Snaili Dokter & Almamater, Jubah | Jas & Dasi,Ulos |
Laundry K 24 Jam Juga Melayani Laundry Satuan :
Topi, Helm | Bendera | Jenis Noda : | Jenis Pakaian : |
Tas | Umbul2 | Darah | Rumahan Biasa |
Koper | Gorden | Luntur | Pakaian Kerja |
Sepatu | Taplak | Makanan | Pakaian Kuliah |
Almamater | | Minuman | Pakaian Sekolah |
Snaili Dokter | Jaket Kulit | Oli | Berwarna Putih/Polos |
Jubah | Sweater | Minyak | Restoran&Workshop |
Sepatu Gunung | Jaket | Jamur | Pakaian Luntur |
Tas Gunung | Kaos Kaki | Karat |
|
Sleeping Bag | Underware | Pakaian Branded | |
| Jenis Bahan: | Pakaian Pesta | |
Bantal | Kebaya | Bulu Angsa | Pakaian Beraksesoris |
Boneka | Lontorso | Sweater | Berwarna Sensitif |
Sprei | Songket | Bulu | Berbahan Sensitif |
Bed Cover | Ulos | Kulit |
|
Karpet | Jas | Sutra | Bayi |
Ambal | Dasi | Casmir | Kecil |
Keset | Dres | Suede | Tipis |
Kain Lap | Gamis | Wool | Tebal |
Tabel Dafrtar Harga Paket Berdasarkan Waktu
DAFTAR HARGA LAUNDRY KAMPUS 24 JAM | ||||||
GRATIS ANTAR JEMPUT 24 JAM | ||||||
| Reguler | Express | Kilat | |||
PILIHAN WAKTU | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 |
| Hari | Hari | Jam | |||
I. Kiloan Min 2 Kg | | 7 rb s/d 36 rb/ kg | ||||
1.KB Baju Rumahan | 7 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 |
2.K.PREMIUM KK 15 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 65 |
3.KKhusus 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
4.KKhusus 25 | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | 110 |
5.KKhusus Boneka 50 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 225 |
6.Cuci /Setrika KB | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 |
7.Cuci /Setrika PREMIUM | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 |
II. Satuan Lipat | | 10 rb s/d 315 rb | ||||
III. Satuan Dry Clean | | 25 rb s/d 1 Jt | ||||























